در بازار امروز قیمت یورو; قیمت طلا و سکه افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک من، یورو امروز در بازار آزاد به ۳۲ هزار و ۶۰۴ تومان (سی و دو هزار و ششصد و چهار) تومان رسید که نسبت به دو روز گذشته ۱.۰۸ درصد افزایش داشت.
جدول نرخ یورو در ۳ روز گذشته در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار را تغییر دهید | درصد تغییر | تاریخ |
۳۲۶۰۴ | ۳۵۴ | ۱.۰۸۴ | ۱۵:۲۰ |
۳۲,۲۵۰۴ | -۱۵۸۰۰۰ | -۱۰.۴۹ | ۲ روز پیش |
۳۲,۴۰۸۴ | ۶۹ | ۱۰.۲۱ | ۳ روز پیش |
آخرین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار
هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به یک میلیون و ۳۷۶ هزار و ۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و شش هزار و هفتصد) تومان رسیده است که نسبت به دو روز گذشته ۰.۹۲ درصد افزایش داشته است.
جدول قیمت ۳ روز گذشته هر گرم طلای ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار را تغییر دهید | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۳۷۴,۷۰۰ | ۱۲۷۰۰ | ۱۰.۹۲ | ۱۵:۴۵ |
۱,۳۴۴,۰۰۰ | ۸۶۰۰ | ۱۰.۶۳ | ۲ روز پیش |
۱,۳۵۵,۴۰۰۰ | ۰۹۰.۰۰ | ۱۰.۰۷ | ۳ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
امروز واحد پول امامت با ۰.۸۲ درصد افزایش از ۱۴ میلیون و ۸۶۸ هزار (چهارده میلیون و هشتصد و شصت و هشت هزار) تومان به ۱۴ میلیون و ۹۹۱ هزار (چهارده میلیون و نهصد و نود و یک هزار) تومان رسیده است.
جدول نرخ ارز امامی در ۳ روز گذشته | |||
قیمت (تومان) | مقدار را تغییر دهید | درصد تغییر | تاریخ |
۱۴,۹۶۱,۰۰۰ | ۱۲۳۰۰۰ | ۱۰.۸۲ | ۱۵:۴۶ |
۱۴,۸۴۸,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰.۰۷ | ۲ روز پیش |
۱۴,۸۷۷,۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۰.۱۲ | ۳ روز پیش |
لینک کوتاهلینک کپی شد!